0[|]Salaat Time
1[|]Waktu
2[|]Tombol Pintas Navigasi
Panah Kiri: Hari Sebelumnya
Panah Kanan: Hari Berikutnya
Panah Atas: Minggu Sebelumnya
Panah Bawah: Minggu Berikutnya
Page Up: Bulan Sebelumnya
Page Down: Bulan Berikutnya
Home: Tahun Sebelumnya
End: Tahun Berikutnya
Esc: Hari Ini
* Ada probabilitas kecil kesalahan
sebesar satu hari pada konversi
kalender Hijriah.
3[|]Shalat Berikutnya
4[|]Fajar
5[|]Syuruq
6[|]Zhuhur
7[|]Ashar
8[|]Maghrib
9[|]Isya
10[|]Arah Kiblat
11[|]T
12[|]U
13[|]S
14[|]B
15[|]Tent&ang Salaat Time
16[|]Selalu Di &Atas
17[|]Al Baqa&rah [155-157]
18[|]Ayat Al &Kursi [2.255]
19[|]Al &Baqarah [285-286]
20[|]Al An'aa&m [151-153]
21[|]&Huud [111-115]
22[|]Al Kah&fi [1-10]
23[|]An &Naml [17-19]
24[|]Al Ah&zab [34-35]
25[|]Al Ha&diid [20-23]
26[|]A&yat Secara Acak
27[|]&Keluar
28[|]&File
29[|]Kalender &Masehi
30[|]&Help
31[|]Sembunyikan Saat &Diminimalkan
32[|]Kalender &Hijriah
33[|]Jalankan Mode &Minimal
34[|]&Jalankan Saat Startup
35[|]K&unci Komputer
36[|]Januari
37[|]Februari
38[|]Maret
39[|]April
40[|]Mei
41[|]Juni
42[|]Juli
43[|]Agustus
44[|]September
45[|]Oktober
46[|]November
47[|]Desember
48[|]Muharam
49[|]Safar
50[|]Rabi'ul I
51[|]Rabi'ul II
52[|]Jumadil I
53[|]Jumadil II
54[|]Rajab
55[|]Syaban
56[|]Ramadhan
57[|]Syawal
58[|]Dzulqaidah
59[|]Dzulhijah
60[|]&Matikan Semua Suara
61[|]&Pilihan
62[|]Pengaturan &Shalat...
63[|]Shalat Sekara&ng
64[|]&Preferensi...
65[|]&Ekspor Waktu Shalat
66[|]&Quran
67[|]Terpilih &Ayat
68[|]Terpilih &Surat
69[|]Hentikan &Suara
70[|]Al &Faatihah
71[|]&Luqman
72[|]Al &Qamar
73[|]Al Insyira&h
74[|]Al A&shr
75[|]Al &Maa'uun
76[|]Al &Kautsar
77[|]Al Kaafir&uun
78[|]Al &Ikhlash
79[|]&Al Falaq
80[|]An &Naas
81[|]Su&rat Secara Acak
82[|]&Setahun Penuh
83[|]&Tentang...
84[|]&Buka Salaat Time
85[|]Ha&ri
86[|]&Bulan
87[|]&Tahun
88[|]Sembunyikan/Tampilkan Arah Kiblat dan Gambar
89[|]Suara On/Off
90[|]Ganti antara Kalender Hijriah/Masehi
91[|]Ekspor Waktu Shalat Bulan Ini
92[|]Setelan Suara
93[|]Setelan Lain
94[|]Lokasi
95[|]Metoda Perhitungan
96[|]Kunci Komputer
97[|]Tentang Salaat Time
98[|]Zhuhur/Jum'at
99[|]Sekarang Shalat Fajar
100[|]Berikutnya Shalat Zhuhur
101[|]Sekarang Shalat Zhuhur
102[|]Sekarang Shalat Ashar
103[|]Sekarang Shalat Maghrib
104[|]Sekarang Shalat Isya
105[|]Utara Searah Jam
106[|]Utara Berlawanan Jam
107[|]Fajar Berakhir
108[|]Shalat Berikutnya
109[|]j
110[|]m
111[|]men
112[|]d
113[|]T/A
114[|]Fajar adalah antara permulaan fajar dan
matahari terbit ketika cahaya fajar pertama
mulai terlihat.
Ini menandakan waktu mulai berpuasa.
Fardu (Wajib): 2 Rakaat
Sunat Muakad (Sunat yg Dianjurkan):
Sebelum Fajar: 2 Rakaat
Setelah Fajar: Tidak Ada
115[|]Syuruq adalah waktu matahari terbit, waktu ketika paruh
atas matahari baru saja terlihat di atas cakrawala. Ini
menandakan akhir waktu shalat Fajar.
116[|]Zhuhur adalah antara matahari mulai
turun dari posisi puncak dan Ashar.
Fardu (Wajib): 4 Rakaat
Sunat Muakad (Sunat yg Dianjurkan):
Sebelum Zhuhur: 4 Rakaat
Setelah Zhuhur: 2 Rakaat
117[|]Ashar adalah segera setelah batas waktu
akhir Zhuhur sampai (sesaat sebelum)
matahari terbenam.
Fardu (Wajib): 4 Rakaat
Sunat Muakad (Sunat yg Dianjurkan):
Sebelum Ashar: Tidak Ada
Setelah Ashar: Tidak Ada
118[|]Maghrib adalah segera setelah matahari
terbenam sampai hilangnya senja.
Ini menandakan waktu berbuka puasa.
Sunat Muakad (Sunat yg Dianjurkan):
Sebelum Maghrib: Tidak Ada
Setelah Maghrib: 2 Rakaat
119[|]Isya adalah setelah hilangnya senja.
Fardu (Wajib): 4 Rakaat
Sunat Muakad (Sunat yg Dianjurkan):
Sebelum Isya: Tidak Ada
Setelah Isya: 2 Rakaat
Witir: 1 atau 3 Rakaat, atau bilangan
ganjil sampai 11 Rakaat
120[|]* Untuk lintang tinggi atau lokasi dengan ukuran
ekstrim Salaat Time menggunakan waktu siang
terdekat yg baik (Aqrab Al Ayyam), dimana hari
terdekat sebelum atau sesudahnya terdapat
waktu Subuh dan Isya yg valid.
121[|]Fajar berakhir pada
122[|]Berikutnya Zhuhur pada
123[|]Berikutnya Ashar pada
124[|]Berikutnya Maghrib pada
125[|]Berikutnya Isya pada
126[|]Berikutnya Fajar pada
127[|]Saat ini waktu Shalat Fajar.
128[|]Saat ini waktu Shalat Zhuhur.
129[|]Saat ini waktu Shalat Ashar.
130[|]Saat ini waktu Shalat Maghrib.
131[|]Saat ini waktu Shalat Isya.
132[|]Anda yakin ingin keluar sepenuhnya?
133[|]muharam
134[|]safar
135[|]rabi'ul I
136[|]rabi'ul II
137[|]jumadil I
138[|]jumadil II
139[|]rajab
140[|]syaban
141[|]ramadhan
142[|]syawal
143[|]dzulqaidah
144[|]dzulhijah
145[|]Muh
146[|]Saf
147[|]Rb1
148[|]Rb2
149[|]Jm1
150[|]Jm2
151[|]Raj
152[|]Sya
153[|]Ram
154[|]Sya
155[|]DzQ
156[|]DzH
157[|]januari
158[|]februari
159[|]maret
160[|]april
161[|]mei
162[|]juni
163[|]juli
164[|]agustus
165[|]september
166[|]oktober
167[|]november
168[|]desember
169[|]Jan
170[|]Feb
171[|]Mar
172[|]Apr
173[|]Mei
174[|]Jun
175[|]Jul
176[|]Agu
177[|]Sep
178[|]Okt
179[|]Nov
180[|]Des
181[|]Tahun Baru Islam
182[|]Dianjurkan Berpuasa
183[|]Hari Assyura / Dianjurkan Berpuasa
184[|]Perang Qadisiah (14 H)
185[|]Hijrah dari Mekah ke Madinah
186[|]Maulid Nabi / Kelahiran Nabi Muhammad SAW.
187[|]Perang Mu'tah (8 H)
188[|]Malam Isra Mi'raj / Perjalanan Malam Nabi SAW. dan Naik ke Sidratul Muntaha
189[|]Hari Pertama Ramadhan / Hari Pertama Bulan Puasa
190[|]Perang Badar (2 H)
191[|]Pencarian Lailatul Qadr
192[|]Pencarian Lailatul Qadr / Pembebasan Mekah (8 H)
193[|]Idul Fitri
194[|]Dianjurkan Berpuasa / 6 Hari di Bulan Syawal
195[|]Perang Uhud (3 H)
196[|]Perang Hunain (8 H)
197[|]Dianjurkan Berpuasa pada 10 Hari Awal Bulan Dzulhijah
198[|]Haji ke Mekah – Hari 1
199[|]Haji ke Mekah – Hari 2 / Hari Arafah / Dianjurkan Berpuasa
200[|]Idul Adha – Hari 1 / Haji ke Mekah – Hari 3
201[|]Idul Adha – Hari 2 / Haji ke Mekah – Hari 4
202[|]Idul Adha – Hari 2 / Haji ke Mekah – Hari 5
203[|]Haji ke Mekah – Hari 6
204[|]Jam
205[|]Jam
206[|]Tak Ada Pembulatan
207[|]Pembulatan Normal
208[|]Pembulatan Spesial
209[|]Pembulatan Agresif
210[|]Kembalikan Aturan Baku
211[|]Batal
212[|]OK
213[|]Sudut Senja dalam &Derajat
214[|]Sudut Senja dan Perbedaan Wak&tu
215[|]&Metoda Perhitungan
216[|]Egyptian General Authority of Survey
Fajar Subuh = 19.5°, Senja Isya = 17.5°
Islamic Society of North-America (ISNA)
Fajar Subuh = 15°, Senja Isya = 15°
Liga Muslim Sedunia
Fajar Subuh = 18°, Senja Isya = 17°
Umul Qura
Fajar Subuh = 15°, Isya = 90 Menit setelah Maghrib
University of Islamic Sciences, Karachi
Fajar Subuh = 18°, Senja Isya = 18°
217[|]Waktu &Daylight Saving
218[|]&Waktu Shalat Zhuhur
219[|]Waktu Shalat Asha&r (Metoda Juristik)
220[|]Dalam metode standar (yang digunakan oleh Imam Syafii,
Hambali, dan Maliki) waktu Ashar dimulai saat tinggi
bayangan sama dengan tinggi benda, sedangkan dalam
metode Imam Hanafi waktu Ashar dimulai saat tinggi
bayangannya dua kali tinggi benda tersebut.
221[|]Lokasi Saat Ini / P&enyesuaian Manual
222[|]Pilih Loka&si dari Daftar
223[|]Waktu Shalat Maghri&b
224[|]Pe&mbulatan Detik
225[|]Detik shalat dapat dibulatkan dengan satu dari empat cara
berikut:
Tak Ada Pembulatan: Detik disetel pada nilai detik yg
dihitung.
Pembulatan Normal: Jika detik sama atau lebih dari 30,
tambah 1 menit. Setel detik ke nol.
Pembulatan Spesial: Jika detik sama atau lebih dari 30,
tambah 1 menit. Setel detik ke nol. Bulatkan ke bawah
untuk Syuruq.
Pembulatan Agresif: Jika detik sama atau lebih dari 1,
tambah 1 menit. Setel detik ke nol.Bulatkan ke bawah
untuk Syuruq.
226[|]Pengaturan Shalat
227[|]Ko&ta-kota
228[|]&Kota
229[|]&Negara-negara
230[|]Ne&gara
231[|]Menit setelah Zawal
232[|]Derajat &Fajar
233[|]Dera&jat Fajar
234[|]Derajat Isy&a
235[|]Me&nit Isya setelah Maghrib
236[|]L&intang [-90, +90]
237[|]&Bujur [-180,+180]
238[|]Menit setelah Matahari Terbenam
239[|]Pr&ovinsi
240[|]&Zona Waktu
241[|]&Egyptian General Authority of Survey
242[|]Fajar Subuh = 19,5°, Senja Isya = 17,5°
243[|]University of Islamic Sciences, &Karachi
244[|]Fajar Subuh = 18°, Senja Isya = 18°
245[|]&Islamic Society of North-America (ISNA)
246[|]Fajar Subuh = 15°, Senja Isya = 15°
247[|]Li&ga Muslim Sedunia
248[|]Fajar Subuh = 18°, Senja Isya = 17°
249[|]&Umul Qura
250[|]Fajar Subuh = 15°, Isya = 90 Menit Setelah Maghrib
251[|]Penyesuaian Otom&atis
252[|]Penyesuaian &Manual
253[|]Tidak Ada Daylight Sa&ving
254[|]Ubah secara otomatis waktu shalat jika waktu daylight
saving berubah melalui Windows Date and Time Properties.
255[|]&Standar (Imam Syafii, Hambali dan Maliki)
256[|]Imam &Hanafi
257[|]&Lokasi
258[|]Metoda &Perhitungan
259[|]Pilih manual lokasi sekarang
260[|]Detik disetel pada nilai detik yg dihitung.
261[|]Jika detik sama atau lebih dari 30, tambah 1 menit. Setel detik ke nol.
262[|]Jika detik sama atau lebih dari 30, tambah 1 menit. Setel detik ke nol. Bulatkan ke bawah untuk Syuruq.
263[|]Jika detik sama atau lebih dari 1, tambah 1 menit. Setel detik ke nol. Bulatkan ke bawah untuk Syuruq.
264[|]Makkah
265[|]Apakah anda akan menyimpan perubahan?
266[|]Apakah anda yakin akan menggunakan aturan baku?
267[|]Zona Waktu lokasi saat ini harus bersesuaian dengan Zona Waktu Daylight Saving.
Apakah anda yakin akan menyimpan perubahan?
268[|]Pra-Tinjau:
269[|]Daftar zona waktu tidak tersedia saat ini.
270[|]Daftar negara tidak tersedia saat ini.
271[|]Daftar kota tidak tersedia saat ini.
272[|]Preferensi
273[|]1 Detik
274[|]5 Detik
275[|]10 Detik
276[|]20 Detik
277[|]30 Detik
278[|]60 Detik
279[|]Fajar Madinah
280[|]Fajar Mekah
281[|]
282[|]Al Aqsa
283[|]Damaskus
284[|]Mekah
285[|]Al Faatihah
286[|]Al Baqarah [155-157]
287[|]Ayat Al Kursi [2.255]
288[|]Al Baqarah [285-286]
289[|]Al An'aam [151-153]
290[|]Huud [111-115]
291[|]Al Kahfi [1-10]
292[|]An Naml [17-19]
293[|]Al Ahzab [34-35]
294[|]Al Hadiid [20-23]
295[|]Al Insyirah
296[|]Al Ashr
297[|]Al Maa'uun
298[|]Al Kautsar
299[|]Al Kaafiruun
300[|]Al Ikhlash
301[|]Al Falaq
302[|]An Naas
303[|]Bismi Allah 1
304[|]Bismi Allah 2
305[|]Akt&ifkan Server DDE
306[|]Interface DDE Salaat Time
Catatan:
i. Interface DDE tidak case-sensitive.
ii. Advise/Request keduanya di-support untuk semua item.
Server: SalaatTime
Topik: SalaatTime
Item:
NextPrayerTime: Waktu shalat berikutnya.
NextPrayerName: Nama shalat berikutnya.
TimeRemaining: Jumlah menit sampai shalat berikutnya.
Fajr: Waktu Fajar.
Shurooq: Waktu Syuruq.
Dhuhr: Waktu Zhuhur.
Asr: Waktu Ashar.
Maghrib: Waktu Maghrib.
Ishaa: Waktu Isya.
Qiblah: Arah Kiblat.
Location: Lokasi Sekarang (Kota, Lintang dan Bujur).
CurrentDate: Tanggal Hijriyah dan Masehi sekarang.
TopicItemList: Daftar tab-delimited untuk semua item yg tersedia.
307[|]Mulai Screen Sa&ver
308[|]Mulai screen saver windows saat pengguna memilih
Shalat Sekarang di menu system tray.
309[|]Tampilkan Tips &Balon
310[|]Tampilkan tips balon di system
tray saat waktu Shalat tiba.
311[|]Tampilkan Layar Uta&ma
312[|]Tampilkan layar utama saat
waktu Shalat tiba.
313[|]&Flash Ikon di Tray
314[|]Flash Ikon di Tray selama 5 menit
saat waktu shalat tiba.
315[|]Ta&yangkan Tampilan Awal
316[|]Tayangkan Tampilan Awal saat mulai Salaat Time.
317[|]&Kunci Komputer
318[|]Kunci komputer saat pengguna memilih
Shalat Sekarang di menu system tray.
319[|]Matikan semua s&uara
320[|]...
321[|]Pilih Warna Latar Standar
322[|]Pilih Warna Jarum Standar
323[|]Pilih Warna Jarum Detik Standar
324[|]Pilih Warna Sorot Latar
325[|]Pilih Warna Sorot Jarum
326[|]Pilih Warna Sorot Jarum Detik
327[|]Pilih Gambar Islami Lainnya
328[|]Pilih Adzan Fajar
329[|]Pilih Adzan Zhuhur
330[|]Pilih Adzan Ashar
331[|]Pilih Adzan Maghrib
332[|]Pilih Adzan Isya
333[|]Pilih Startup Lain
334[|]Suarakan Adzan
335[|]Suarakan Startup Lain
336[|]Stop Adzan
337[|]Stop Startup Lain
338[|]Gambar Berikutnya
339[|]Gambar Sebelumnya
340[|]Suarakan Bismi Allah / Quran
341[|]Stop Bismi Allah / Quran
342[|]Peringa&tan Visual
343[|]Peringatan Visual Salaat Time
Tampilkan Tips Balon: Menampilkan tips balon
di system tray saat tiba waktu shalat.
Tampilkan Layar Utama: Menampilkan layar
utama saat tiba waktu shalat.
Flash Ikon di Tray: Mengedipkan ikon di tray
selama 5 menit saat tiba waktu shalat.
344[|]As&har
345[|]Saat Start&up
346[|]Pilihan &Warna
347[|]Dynamic Data E&xchange Server
348[|]Dynamic data exchange (DDE) adalah bentuk komunikasi
antar-proses yang menggunakan memori bersama untuk
mengakses data diantara aplikasi.
349[|]&Zhuhur
350[|]&Fajar
351[|]S&orot
352[|]P&ilih Gambar
353[|]&Isya
354[|]&Maghrib
355[|]P&engamanan
356[|]Pengamanan Salaat Time
Kunci Komputer: Mengunci komputer saat pengguna memilih
Shalat Sekarang di menu system tray.
Mulai Screen Saver: Memulai screen saver windows saat
pengguna memilih Shalat Sekarang di menu system tray.
Tampilkan Splash Screen: Menampilkan Splash Screen saat
Salaat Time dijalankan.
357[|]Sta&ndar
358[|]Interval No&tifikasi
359[|]Latar
360[|]Jarum
361[|]Jarum Detik
362[|]Tanpa Adzan
363[|]Adzan Terpilih
364[|]Adzan Lain
365[|]Tanpa Suara
366[|]Bismi Allah
367[|]Startup Lain
368[|]Quran
369[|]Warna &Baku Windows
370[|]Warna L&ain
371[|]Aca&k di Setiap Shalat
372[|]Gambar T&erpilih
373[|]&Gambar Islami Lainnya
374[|]Setelan &Suara
375[|]Setelan &Lain
376[|]Pilih Adzan Fajar
377[|]Pilih Adzan Zhuhur
378[|]Pilih Adzan Ashar
379[|]Pilih Adzan Maghrib
380[|]Pilih Adzan Isya
381[|]Pilih Startup Lain
382[|]Pilih Gambar Islami Lainnya
383[|]Gambar Bitmap (*.bmp)
384[|]Windows audio file (*.wav)
385[|]Mulai Screen Sa&ver
386[|]Mulai Screen Saver
387[|]Dokumen teks (*.txt)
388[|]Jadwal Shalat
389[|]Bismi Allah 3
390[|]Volume
391[|](tanpa suara)
392[|]Waktu tersisa
393[|]Utara
394[|]Timur
395[|]Selatan
396[|]Barat
397[|]Mencek Update
398[|]Apakah anda akan mengunduh sekarang?
399[|]Anda memiliki versi terbaru.
400[|]Pastikan komputer anda terhubung ke Internet.
Jika ada firewall atau proxy, pastikan Salaat Time diizinkan mengakses Web.
Jika tidak, coba lagi beberapa saat.
401[|]Men&cek Update...
402[|]Ada update tersedia sekarang.
403[|]Ada update tersedia sekarang.
404[|]Ada update minor tersedia sekarang.
405[|]Tanggal
406[|]*: Untuk lintang tinggi atau lokasi dengan ukuran ekstrim Salaat Time
407[|]menggunakan waktu siang terdekat yg baik (Aqrab Al Ayyam), dimana hari
408[|]terdekat sebelum atau sesudahnya terdapat waktu Subuh dan Isya yg valid.
409[|]&Cetak Waktu Shalat
410[|]Cetak Waktu Shalat Bulan Ini
411[|]Folder Lain
412[|]Pilih folder yang berisi file Adzan (*.wav).
Adzan acak akan dipilih saat Waktu Shalat.
413[|]Pilih folder yang berisi file Startup (*.wav).
Startup acak akan dipilih saat Salaat Time dijalankan.
414[|]Lintang
415[|]Bujur
416[|]Tanggal
417[|]&Folder Lain
418[|]Pilih folder yang berisi file koleksi gambar (*.bmp;*.gif;*.jpg).
Gambar acak akan dipilih saat Waktu Shalat.
419[|]Ahad
420[|]Senin
421[|]Selasa
422[|]Rabu
423[|]Kamis
424[|]Jumat
425[|]Sabtu
426[|]Ah
427[|]Sn
428[|]Sl
429[|]Ra
430[|]Ka
431[|]J
432[|]S
433[|]A
434[|]S
435[|]S
436[|]R
437[|]K
438[|]J
439[|]S
440[|]Tambaha&n Penyesuaian Waktu Perhitungan (Menit)
441[|]Waktu yg dihitung dapat disesuaikan dengan kondisi lokal
dengan menambah atau mengurangi menit. Untuk tidak
mengubah waktu perhitungan, jangan menandai pilihan ini
atau ubah jumlah menit setiap shalat menjadi nol.
442[|]&Fajar
443[|]S&yuruq
444[|]Z&huhur
445[|]&Ashar
446[|]Maghri&b
447[|]&Isya
448[|]Folder lain yang berisi file Adzan (*.wav).
Adzan acak akan dipilih saat Waktu Shalat.
449[|]Folder lain yang berisi file Adzan Fajar (*.wav).
Adzan acak akan dipilih saat Waktu Shalat.
450[|]Folder lain yang berisi file koleksi Startup (*.wav).
File acak akan dipilih saat Salaat Time dimulai.
451[|]Folder lain yang berisi file koleksi gambar (*.bmp;*.gif;*.jpg).
Gambar acak akan dipilih saat Salaat Time dimulai.
452[|]Pilih folder yang berisi file Adzan Fajar (*.wav).
Adzan acak akan dipilih saat Waktu Shalat.
453[|]Tanpa Suara
454[|]Pengingat Lain
455[|]Pilih Pengingat Lain
456[|]Suarakan Pengingat Lain
457[|]Stop Pengingat Lain
458[|]Folder lain yang berisi file koleksi Pengingat (*.wav).
File acak akan dipilih saat waktu Pengingat tiba.
459[|]Peringatan S&uara Pengingat
460[|]Peringatan &Visual Pengingat
461[|]Peringatan Visual Pengingat
Tampilkan Tips Balon: Menampilkan tips balon di
system tray saat waktu pengingat tiba.
Tampilkan Layar Utama: Menampilkan layar utama
saat waktu pengingat tiba.
Flash Ikon di Tray: Mengedipkan ikon tray selama
5 menit saat waktu pengingat tiba.
462[|]Tampilkan Tips &Balon
463[|]Menampilkan tips balon di system tray
saat waktu pengingat tiba.
464[|]Tampil&kan Layar Utama
465[|]Menampilkan layar utama saat waktu pengingat tiba.
466[|]Flash Ikon di Tra&y
467[|]Mengedipkan ikon tray selama 5 menit
saat waktu pengingat tiba.
468[|]Mengatur jumlah menit sebelum Salaat Time untuk menerima pengingat.
Agar tidak ada pengingat, atur jumlah menit menjadi nol.
469[|]Mengatur jumlah menit setelah Salaat Time untuk menerima pengingat.
Agar tidak ada pengingat, atur jumlah menit menjadi nol.
470[|]Pengingat
471[|]Pilih folder yang berisi file koleksi Pengingat (*.wav).
File acak akan dipilih saat waktu Pengingat tiba.
472[|]Pilih Pengingat Lain
473[|]Pengingat Salaat Time
474[|]Sisa waktu ?> menit hingga Fajar.
475[|]Sisa waktu ?> menit hingga Syuruq.
476[|]Sisa waktu ?> menit hingga Zhuhur.
477[|]Sisa waktu ?> menit hingga Ashar.
478[|]Sisa waktu ?> menit hingga Maghrib.
479[|]Sisa waktu ?> menit hingga Isya.
480[|]Telah ?> menit berlalu sejak Fajar.
481[|]Telah ?> menit berlalu sejak Syuruq.
482[|]Telah ?> menit berlalu sejak Zhuhur.
483[|]Telah ?> menit berlalu sejak Ashar.
484[|]Telah ?> menit berlalu sejak Maghrib.
485[|]Telah ?> menit berlalu sejak Isya.
486[|]Buat semua sama
487[|]Bismi Allah 4
488[|]Bismi Allah 5
489[|]Quran, Surat 2. Al Baqarah, ayat 238
490[|]Buat Ashar, Maghrib dan Isya sama
491[|]Al B&aqarah [177]
492[|]A&l Baqarah [238]
493[|]Al Baqarah [177]
494[|]Al Baqarah [238]
495[|]&Doa-doa
496[|]Doa setelah &Adzan
497[|]Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Peliharalah segala shalat [mu], dan [peliharalah] shalat wusthaa.
Berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu’.
498[|]Ad &Dhuhaa
499[|]Al Ala&q [1-5]
500[|]Ad Dhuhaa
501[|]Al Alaq [1-5]
502[|]&Pengingat
503[|]&Fajar
504[|]Syuru&q
505[|]&Zhuhur
506[|]As&har
507[|]&Maghrib
508[|]&Isya
509[|]Kairo 1
510[|]Kairo 2
511[|]Menit
512[|]Menit
513[|]&Bahasa
514[|]&Inggris
515[|]&Prancis
516[|]&Lainnya...
517[|]Pilih File Bahasa
518[|]File bahasa Salaat Time (*.lan)
519[|]File yg anda pilih bukan file bahasa yg valid.
Pilihlah file lain dan coba lagi.
520[|]Pe&ngingat Sebelum (Menit)
521[|]Penginga&t Sesudah (Menit)
522[|]Simpan Jadwal Shalat sebagai
523[|]Gambar GIF (*.gif)
524[|]Gambar JPEG (*.jpg)